Resistência e durabilidade.
Dimensões:
Ref. | a | b | c | SISTEMA ESCOAMENTO |
---|---|---|---|---|
MBSR150A | 1500MM | 350MM | 500MM | WFFA |
MBSR150C | 1500MM | 350MM | 500MM | U&D |
Ref. | a | b | c | SISTEMA ESCOAMENTO |
---|---|---|---|---|
MBOD150A | 1500MM | 350MM | 500MM | WFFA |
MBOD150C | 1500MM | 350MM | 500MM | U&D |
Ref. | a | b | c | SISTEMA ESCOAMENTO |
---|---|---|---|---|
MBSL150A | 1500MM | 350MM | 500MM | WFFA |
MBSL150C | 1500MM | 350MM | 500MM | U&D |
Waterfall System