Resistencia y durabilidad.
Dimensiones:
                    | Ref. | a | b | c | DRAINING SYSTEM | 
|---|---|---|---|---|
| MBOS150A | 1500MM | 350MM | 500MM | WFFA | 
| MBOS150C | 1500MM | 350MM | 500MM | U&D | 
| MBOS150A | 1500MM | 350MM | 500MM | WFFA | 
| MBOS150C | 1500MM | 350MM | 500MM | U&D | 
                    | Ref. | a | b | c | DRAINING SYSTEM | 
|---|---|---|---|---|
| MBOS150A | 1500MM | 350MM | 500MM | WFFA | 
| MBOS150C | 1500MM | 350MM | 500MM | U&D | 
| MBOS150A | 1500MM | 350MM | 500MM | WFFA | 
| MBOS150C | 1500MM | 350MM | 500MM | U&D | 
                    | Ref. | a | b | c | SISTEMA ESCOAMENTO | 
|---|---|---|---|---|
| MBSL150A | 1500MM | 350MM | 500MM | WFFA | 
| MBSL150C | 1500MM | 350MM | 500MM | U&D | 
SISTEMA DE CASCADA